| At 5.1mm (=24mm performance) | Focus at 6 ft or at 1.8 m | Hyperfocal Focus Distance |
| f/2.0 | all in focus from 3.26 ft to 37.8 ft all in focus from 0.98 m to 10.5 m | at 7.13 ft all in focus from 3.56 ft to infinity at 2.173 m all in focus from 1.09 m to infinity |
| f/4.0 | all in focus from 2.24 ft to infinity all in focus from 0.68 m to infinity | at 3.572 ft all in focus from 1.79 ft to infinity at 1.09 m all in focus from 0.54 m to infinity |
| f/8.0 | all in focus from 1.37 ft to infinity all in focus from 0.42m to infinity | at 1.795 ft all in focus from 0.9 ft to infinity at 0.55 m all in focus from 0.27 m to infinity |
| At 12.8mm (=60mm performance) | Focus at 6 ft or at 1.8 m | Hyperfocal Focus Distance |
| f/2.8 | all in focus from 5.02 ft to 7.45 ft all in focus from 1.51 m to 2.23 m | at 30.7 ft all in focus from 15.4 ft to infinity at 9.37 m all in focus from 4.68 m to infinity |
| f/4.0 | all in focus from 4.71 ft to 8.27 ft all in focus from 1.42 m to 2.47 m | at 21.7 ft all in focus from 10.9 ft to infinity at 6.63 m all in focus from 3.31 m to infinity |
| f/8.0 | all in focus from 3.87 ft to 13.3 ft all in focus from 1.17 m to 3.92 m | at 10.9 ft all in focus from 5.45 ft to infinity at 3.32 m all in focus from 1.66 m to infinity |
