| Focal Length mm | 35mm Equivalent Focal Length mm | Subject captured, frame width at 3:2 aspect ratio | Working distance subject to lens front. |
| 5.1 | 24 | 25mm | 6mm |
| 5.4 | 26 | 25mm | 8mm |
| 5.9 | 28 | 40mm | 23mm |
| 6.3 | 30 | 40mm | 24mm |
| 6.8 | 32 | 49mm | 39mm |
| 7.4 | 35 | 46mm | 39mm |
| 7.9 | 37 | 68mm | 69mm |
| 8.8 | 41 | 64mm | 72mm |
| 9.3 | 44 | 93mm | 114mm |
| 10.2 | 48 | 100mm | 135mm |
| 11.1 | 52 | 140mm | 210mm |
| 12.1 | 57 | 140mm | 210mm |
| 12.8 | 60 | 140mm | 210mm |





